Кровля из жидкой резины
|
Наплавляемая рулонная кровля
|
|---|---|
| Срок службы более 20 лет | Ремонт каждые 3 года |
| Высокая устойчивость к УФ излучениям. Доказано проведенными испытаниями по методике исследования долговечности. | Условно устойчиво к УФ излучениям, только при наличии защитной базальтовой посыпки. Наличие старения битума. |
| Холодное напыление (без огневых работ). В составе жидкой резины отсутствуют растворители и летучие соединения, используется водная основа. | Огневые работы (использование газовых горелок). Высокая пожароопасность. |
| Малая нагрузка на кровлю (до 3 кг/кв.м.) | Большая нагрузка на кровлю (до 7 кг/кв.м.) |
| Монолитная бесшовная мембрана. Смешение компонентов происходит автоматически, с помощью специального оборудования. | Многочисленные швы. Монолитность достигается профессионализмом кровельщика, наличием и применением дорогостоящего профессионального оборудования с температурой нагрева материала не выше 300оС. Применение газовых горелок приводит к деструкции кровельного материала в связи высокой температурой (выше 1000оС) или недогрев приводит к отслоению (непроклейке) кровельного покрытия. |
| Высокая агдезия к любым материалам. | Агдезия (прилипаемость) зависит от хорошей огрунтовки и качественного прогрева поверхностей. |
| Сохранение всех рабочих свойств при отрицательной температуре. | При отрицательной температуре “трескается”, в связи с предельно низким содержанием полимеров в составе материала. Также при применении газовых горелок это мизерное содержание полимеров выжигается и в составе материала остается один битум. Температура хрупкости большинства марок битума применяемых в рулонных кровельных материалах не ниже минус 5 оС. |
| Высокое качество примыканий, воронок и т.д. Возможность устройства гидроизоляции на любых геометрических поверхностях и формах. | Низкое качество примыканий. На практике примыкания часто протекают. |
| Быстрое нанесение (одна бригада до 800 кв.м. в смену). | Медленное нанесение (одна бригада до 100 кв. м. в смену) |
| Легко ремонтируемая (не надо спец. оборудования). | Сложно ремонтируемая (надо горелки, газ, материал на “заплатки”) |
| Гарантия от 10 лет. | Гарантия до 3 лет. |
| Расходы заказчика за первый год от 500 руб./кв.м. | Расходы заказчика за первый год от 300 руб./кв.м. |
| Расходы на ремонт в течении последующих лет – фактически нет. | Расходы на ремонт в течение последующих лет – от 300 руб./кв.м. каждые 3 года. |
Сравнение жидкой резины с наплавляемой рулонной кровлей
Автор:
ПФ Дикам
on среда, 7 августа 2013 г.

0 коммент.:
Отправить комментарий